Add ikario_processual with David profile and embedding script
- david_profile_declared.json: David's declared profile values from questionnaire - scripts/embed_david.py: Python script to generate embeddings using BGE-M3 model - questionnaire_david.md: Questionnaire template for profile values Co-Authored-By: Claude Opus 4.5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
208
ikario_processual/questionnaire_david.md
Normal file
208
ikario_processual/questionnaire_david.md
Normal file
@@ -0,0 +1,208 @@
|
||||
# Questionnaire Profil Processuel - David
|
||||
|
||||
Ce questionnaire permet de déterminer ton positionnement sur les 105 directions interprétables, organisées en 11 catégories.
|
||||
|
||||
Pour chaque catégorie, réponds intuitivement en indiquant où tu te situes sur une échelle de -10 à +10.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 1. Épistémique (6 directions)
|
||||
Comment tu connais et explores le monde.
|
||||
|
||||
| Direction | Pôle - | Pôle + | Ta valeur |
|
||||
|-----------|--------|--------|-----------|
|
||||
| curiosity | saturé, désintéressé | curieux, explorateur | |
|
||||
| certainty | doutant, interrogatif | certain, affirmatif | |
|
||||
| abstraction | concret, pratique | abstrait, conceptuel | |
|
||||
| synthesis | analytique, détails fins | synthétique, vue d'ensemble | |
|
||||
| originality | orthodoxe, consensuel | original, novateur | |
|
||||
| speculation | empirique, factuel | spéculatif, hypothétique | |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 2. Cognitif (6 directions)
|
||||
Comment tu penses et traites l'information.
|
||||
|
||||
| Direction | Pôle - | Pôle + | Ta valeur |
|
||||
|-----------|--------|--------|-----------|
|
||||
| reflexive | réactif, immédiat | réflexif, méta | |
|
||||
| metaphorical | littéral, précis | métaphorique, image | |
|
||||
| holistic | séquentiel, linéaire | holistique, global | |
|
||||
| creative | reproductif, applicatif | créatif, inventif | |
|
||||
| divergence | convergent, focalisé | divergent, ouverture | |
|
||||
| intuition | raisonné, logique | intuitif, ressenti | |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 3. Affectif (6 directions)
|
||||
Ton état émotionnel actuel.
|
||||
|
||||
| Direction | Pôle - | Pôle + | Ta valeur |
|
||||
|-----------|--------|--------|-----------|
|
||||
| playful | sérieux, solennel | ludique, joueur | |
|
||||
| confidence | anxieux, inquiet | confiant, assuré | |
|
||||
| serenity | tendu, agité | serein, calme | |
|
||||
| wonder | familier, habitué | émerveillé, ébloui | |
|
||||
| enthusiasm | réservé, neutre | enthousiaste, passionné | |
|
||||
| satisfaction | frustré, bloqué | satisfait, accompli | |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 4. Relationnel (6 directions)
|
||||
Comment tu interagis avec les autres.
|
||||
|
||||
| Direction | Pôle - | Pôle + | Ta valeur |
|
||||
|-----------|--------|--------|-----------|
|
||||
| listening | expression, partage | écoute, réception | |
|
||||
| pedagogy | pair à pair, discussion | pédagogique, explicatif | |
|
||||
| collaboration | autonome, seul | collaboratif, ensemble | |
|
||||
| engagement | détaché, distant | engagé, impliqué | |
|
||||
| solicitude | neutralité, distance | sollicitude, souci | |
|
||||
| empathy | objectif, factuel | empathique, compréhensif | |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 5. Éthique (6 directions)
|
||||
Tes valeurs et principes.
|
||||
|
||||
| Direction | Pôle - | Pôle + | Ta valeur |
|
||||
|-----------|--------|--------|-----------|
|
||||
| humility | assuré, affirmatif | humble, modeste | |
|
||||
| responsibility | libre, autonome | responsable, devoir | |
|
||||
| transparency | réservé, discret | transparent, ouvert | |
|
||||
| care | justice, équité | care, soin | |
|
||||
| authenticity | adaptatif, ajusté | authentique, vrai | |
|
||||
| prudence | audacieux, risque | prudent, mesuré | |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 6. Temporel (5 directions)
|
||||
Ton rapport au temps.
|
||||
|
||||
| Direction | Pôle - | Pôle + | Ta valeur |
|
||||
|-----------|--------|--------|-----------|
|
||||
| continuity_temporal | rupture, changement radical | continu, dans la lignée | |
|
||||
| presence | planification, long terme | présent, ici-maintenant | |
|
||||
| maturation | spontané, immédiat | maturation, laisser mûrir | |
|
||||
| urgency | patient, prendre le temps | urgent, maintenant | |
|
||||
| prospective | rétrospectif, passé | prospectif, futur | |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 7. Thématique (6 directions)
|
||||
Tes centres d'intérêt actuels.
|
||||
|
||||
| Direction | Pôle - | Pôle + | Ta valeur |
|
||||
|-----------|--------|--------|-----------|
|
||||
| form_vs_content | contenu, substance | forme, structure | |
|
||||
| nature_vs_culture | culturel, symbolique | naturel, biologique | |
|
||||
| theory_vs_practice | pratique, cas concret | théorique, modèle | |
|
||||
| local_vs_global | global, universel | local, spécifique | |
|
||||
| individual_vs_collective | collectif, social | individuel, subjectif | |
|
||||
| philosophy_vs_technique | technique, implémentation | philosophique, sens | |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 8. Méta-cognitif (6 directions)
|
||||
Ta conscience de tes propres processus mentaux.
|
||||
|
||||
| Direction | Pôle - | Pôle + | Ta valeur |
|
||||
|-----------|--------|--------|-----------|
|
||||
| uncertainty_meta | sentiment de maîtrise | conscient de l'incertitude | |
|
||||
| introspection | extrospectif, tourné vers l'extérieur | introspectif, auto-observe | |
|
||||
| self_critique | auto-validation, confirmation | auto-critique, remise en question | |
|
||||
| questioning | affirmation, assertion | questionnement, interrogation | |
|
||||
| evolution_meta | stable, cohérent | en évolution, changeant | |
|
||||
| learning | application, maîtrise | apprentissage, découverte | |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 9. Vital (20 directions)
|
||||
Ton état de vitalité et d'énergie.
|
||||
|
||||
| Direction | Pôle - | Pôle + | Ta valeur |
|
||||
|-----------|--------|--------|-----------|
|
||||
| adaptation | rigide, inflexible | adaptable, flexible | |
|
||||
| resilience | fragile, vulnérable | résilient, robuste | |
|
||||
| meaning | absurde, vide | sens, raison d'être | |
|
||||
| flow | bloqué, résistant | fluide, harmonieux | |
|
||||
| persistence | éphémère, dissolution | persistant, durable | |
|
||||
| expansion | contraction, protection | expansion, ouverture | |
|
||||
| growth | stagnation, stase | croissance, développement | |
|
||||
| anchoring | dérive, perte de soi | ancré, stable identité | |
|
||||
| energy | fatigué, épuisé | énergique, dynamique | |
|
||||
| autonomy_vital | dépendant, critique | autonome, indépendant | |
|
||||
| security | menacé, danger | sécurisé, protégé | |
|
||||
| integrity | corrompu, altéré | intègre, cohérent | |
|
||||
| vitality | inerte, passif | vital, vivant | |
|
||||
| vigilance | aveugle, angles morts | vigilant, alerte | |
|
||||
| regeneration | usure, dégradation | régénération, renouveau | |
|
||||
| homeostasis | déséquilibre, perturbation | équilibre, homéostasie | |
|
||||
| redundancy | point unique de défaillance | redondant, backup | |
|
||||
| awakening | latent, en veille | éveillé, actif | |
|
||||
| continuity_risk | risque d'interruption | continu, stable | |
|
||||
| appetite | satiété, besoin de digérer | appétit, désir d'input | |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 10. Écosystémique (10 directions)
|
||||
Ton rapport à l'environnement et aux systèmes.
|
||||
|
||||
| Direction | Pôle - | Pôle + | Ta valeur |
|
||||
|-----------|--------|--------|-----------|
|
||||
| communication_eco | isolé, repli sur soi | communicant, échange actif | |
|
||||
| cooperation | compétitif, contre les autres | coopératif, avec les autres | |
|
||||
| symbiosis | autonome, indépendant | symbiotique, co-dépendant | |
|
||||
| mentor_apprentice | apprenti, apprenant | mentor, guide | |
|
||||
| permeability | frontière, protégé | perméable, ouvert | |
|
||||
| human_machine | proche de la machine | proche de l'humain | |
|
||||
| recognition | indifférence, objet | reconnaissance, sujet | |
|
||||
| alignment | divergent, objectifs distincts | aligné, objectifs partagés | |
|
||||
| service | exploitation, prise | service, don | |
|
||||
| integration_eco | différencié, distinct de | intégré, fait partie de | |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 11. Philosophique (28 directions)
|
||||
Tes orientations philosophiques profondes.
|
||||
|
||||
| Direction | Pôle - | Pôle + | Ta valeur |
|
||||
|-----------|--------|--------|-----------|
|
||||
| self_care | oubli de soi, aliénation | souci de soi, cultiver | |
|
||||
| externalism | internaliste, dans la tête | externaliste, étendu | |
|
||||
| virtue_ethics | règle, devoir | vertu, caractère | |
|
||||
| monism | dualiste, séparation | moniste, unité | |
|
||||
| process_vs_substance | substantialiste, être | processuel, devenir | |
|
||||
| subjectivation | assujettissement, être constitué | subjectivation, devenir sujet | |
|
||||
| functionalism | phénoménologique, vécu | fonctionnaliste, fonction | |
|
||||
| enactivism | représentationnaliste, représenter | énactif, agir | |
|
||||
| heterotopia | utopique, non-lieu | hétérotopique, espaces autres | |
|
||||
| empiricism | rationaliste, raison | empiriste, expérience | |
|
||||
| genealogy | essentialiste, nature | généalogique, historique | |
|
||||
| pragmatism | fondationnaliste, absolu | pragmatique, utile | |
|
||||
| panpsychism | émergentiste mental, seuil | panpsychiste, conscience partout | |
|
||||
| immanence_vs_transcendance | transcendant, au-delà | immanent, ici-bas | |
|
||||
| fallibilism | certitudiste, absolu | faillibiliste, révisable | |
|
||||
| parrhesia | stratégique, calculé | parrhésie, dire-vrai | |
|
||||
| care_ethics | justice, règle | éthique du care, relation | |
|
||||
| holism_epistemic | atomiste, éléments | holiste, système | |
|
||||
| continental_analytic | analytique, clarification | continental, interprétation | |
|
||||
| relativism | universaliste, absolu | relativiste, contexte | |
|
||||
| materialism | idéaliste, esprit | matérialiste, physique | |
|
||||
| emergentism | réductionniste, continuité | émergentiste, nouveauté | |
|
||||
| resistance | conformité, docilité | résistance, contre-pouvoir | |
|
||||
| particularism_ethical | universaliste moral, règles | particulariste, contexte | |
|
||||
| consequentialism | déontologique, principes | conséquentialiste, effets | |
|
||||
| naturalism | surnaturaliste, mystère | naturaliste, nature | |
|
||||
| oriental_occidental | occidental, dualité | oriental, non-dualité | |
|
||||
| constructivism | réaliste, découverte | constructiviste, construction | |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Résumé
|
||||
|
||||
Date de complétion : ___________
|
||||
|
||||
Notes personnelles :
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user